RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
#REF!
6º BIMESTRE DE 2002
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 3.880.000,00 3.880.000,00 646.666,64 735.125,08 646.666,64 758.451,71 646.666,64 662.323,74 646.666,64 655.166,64 646.666,64 778.389,20 646.666,80 883.140,73 3.880.000,00 4.472.597,10 (592.597,10)
Tributárias 622.500,00 622.500,00 103.749,98 60.149,14 103.749,98 133.368,09 103.749,98 82.887,56 103.749,98 88.566,68 103.749,98 108.112,71 103.750,10 133.780,39 622.500,00 606.864,57 15.635,43
  Impostos 422.500,00 422.500,00 70.416,66 46.973,17 70.416,66 118.556,51 70.416,66 75.245,52 70.416,66 84.568,77 70.416,66 93.298,05 70.416,70 124.897,13 422.500,00 543.539,15 (121.039,15)
    IPTU 240.000,00 240.000,00 40.000,00 11.377,63 40.000,00 89.075,56 40.000,00 25.447,97 40.000,00 26.403,90 40.000,00 22.636,13 40.000,00 57.241,75 240.000,00 232.182,94 7.817,06
    ISSQN 150.000,00 150.000,00 25.000,00 29.525,62 25.000,00 26.875,38 25.000,00 26.567,83 25.000,00 54.189,59 25.000,00 61.319,99 25.000,00 54.139,94 150.000,00 252.618,35 (102.618,35)
    ITBI  30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.959,90 5.000,00 2.563,05 5.000,00 23.203,67 5.000,00 3.556,05 5.000,00 8.807,41 5.000,00 12.688,89 30.000,00 56.778,97 (26.778,97)
    IRRF 2.500,00 2.500,00 416,66 110,02 416,66 42,52 416,66 26,05 416,66 419,23 416,66 534,52 416,70 826,55 2.500,00 1.958,89 541,11
  Taxas 100.000,00 100.000,00 16.666,66 2.928,00 16.666,66 2.614,98 16.666,66 3.024,99 16.666,66 3.281,16 16.666,66 14.446,99 16.666,70 7.976,30 100.000,00 34.272,42 65.727,58
  Contribuição de Melhoria 100.000,00 100.000,00 16.666,66 10.247,97 16.666,66 12.196,60 16.666,66 4.617,05 16.666,66 716,75 16.666,66 367,67 16.666,70 906,96 100.000,00 29.053,00 70.947,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimoniais 9.500,00 9.500,00 1.583,33 595,71 1.583,33 1.182,75 1.583,33 5.558,46 1.583,33 2.032,63 1.583,33 4.135,69 1.583,35 8.802,02 9.500,00 22.307,26 (12.807,26)
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 135.000,00 135.000,00 22.500,00 19.597,19 22.500,00 16.487,74 22.500,00 47.789,63 22.500,00 22.662,14 22.500,00 24.781,98 22.500,00 27.505,74 135.000,00 158.824,42 (23.824,42)
Transferências Correntes 3.258.470,56 3.258.470,56 543.078,43 686.816,32 543.078,43 653.660,94 543.078,43 571.850,06 543.078,43 577.815,77 543.078,43 684.687,28 543.078,41 751.721,33 3.258.470,56 3.926.551,70 (668.081,14)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (386.470,56) (386.470,56) (64.411,76) (80.163,59) (64.411,76) (73.139,73) (64.411,76) (70.643,81) (64.411,76) (67.778,64) (64.411,76) (81.807,45) (64.411,76) (80.137,22) (386.470,56) (453.670,44) (67.199,88)
Outras Receitas Correntes 241.000,00 241.000,00 40.166,66 48.130,31 40.166,66 26.891,92 40.166,66 24.881,84 40.166,66 31.868,06 40.166,66 38.478,99 40.166,70 41.468,47 241.000,00 211.719,59 29.280,41
Receitas de Capital (B) 420.000,00 420.000,00 69.999,99 0,00 69.999,99 0,00 69.999,99 21.440,00 69.999,99 177.547,35 69.999,99 0,00 70.000,05 182.521,81 420.000,00 381.509,16 38.490,84
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 20.000,00 20.000,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00 3.333,35 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 400.000,00 400.000,00 66.666,66 0,00 66.666,66 0,00 66.666,66 21.440,00 66.666,66 177.547,35 66.666,66 0,00 66.666,70 182.521,81 400.000,00 381.509,16 18.490,84
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 4.300.000,00 4.300.000,00 716.666,63 735.125,08 716.666,63 758.451,71 716.666,63 683.763,74 716.666,63 832.713,99 716.666,63 778.389,20 716.666,85 1.065.662,54 4.300.000,00 4.854.106,26 (554.106,26)
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 3.485.000,00 4.145.900,00 680.576,25 588.008,07 690.527,92 660.514,89 620.172,27 627.925,82 600.133,29 639.017,70 618.871,11 629.950,40 650.234,36 715.098,32 3.860.515,20 3.860.515,20 285.384,80
Pessoal/Encargos Sociais 1.802.000,00 2.133.600,00 290.507,31 290.507,31 365.373,78 365.373,78 324.804,30 324.804,30 326.603,21 326.603,21 330.603,89 330.603,89 434.630,14 434.630,14 2.072.522,63 2.072.522,63 61.077,37
Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 1.683.000,00 2.012.300,00 390.068,94 297.500,76 325.154,14 295.141,11 295.367,97 303.121,52 273.530,08 312.414,49 288.267,22 299.346,51 215.604,22 280.468,18 1.787.992,57 1.787.992,57 224.307,43
Despesas de Capital (D) 815.000,00 999.100,00 448.367,60 17.916,48 132.795,93 119.600,55 69.026,64 49.034,69 398.638,40 181.410,43 -59.865,78 291.702,35 -99.334,90 175.290,68 889.627,89 834.955,18 109.472,11
Investimentos 815.000,00 999.100,00 448.367,60 17.916,48 132.795,93 119.600,55 69.026,64 49.034,69 398.638,40 181.410,43 -59.865,78 291.702,35 -99.334,90 175.290,68 889.627,89 834.955,18 109.472,11
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 43.000,00 43.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 4.300.000,00 5.145.000,00 1.128.943,85 605.924,55 823.323,85 780.115,44 689.198,91 676.960,51 998.771,69 820.428,13 559.005,33 921.652,75 550.899,46 890.389,00 4.750.143,09 4.695.470,38 394.856,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 0,00 -845.000,00 -393.818,77 129.200,53 -64.872,14 -21.663,73 -5.435,17 6.803,23 -166.057,70 12.285,86 219.383,87 -143.263,55 514.763,08 175.273,54 103.963,17 158.635,88  
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SERGIO BENEDITO TESSARI
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR                                                                                                                                    Responsável Pelo Controle Interno
                                                           TC-CRC-1SP-187137/O-3