RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
#REF!
6º BIMESTRE DE 2002
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 6º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
          11 12      
                   
1 0 LEGISLATIVO 130.000,00 130.000,00 21.139,48 21.139,48 99.610,57 99.610,57 30.389,43
1 31 Ação Legislativa 130.000,00 130.000,00 21.139,48 21.139,48 99.610,57 99.610,57 30.389,43
1 32 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 JUDI CIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 61 Ação Judicária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 62 Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 91 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 92 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 853.000,00 1.056.800,00 110.043,13 154.107,17 953.984,36 953.984,36 102.815,64
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 122 Administração Geral 773.000,00 928.300,00 91.081,44 130.345,48 831.052,09 831.052,09 97.247,91
4 123 Administração Financeira 80.000,00 128.500,00 18.961,69 23.761,69 122.932,27 122.932,27 5.567,73
4 124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 SEGURANÇA PÚBLICA 160.000,00 202.600,00 39.503,98 39.643,05 189.277,36 189.277,36 13.322,64
6 181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 182 Defesa Civil 160.000,00 202.600,00 39.503,98 39.643,05 189.277,36 189.277,36 13.322,64
6 183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.000,00 159.100,00 8.264,26 8.264,26 146.291,63 146.291,63 12.808,37
8 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 242 Assist. ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 244 Assistência Comunitária 62.000,00 159.100,00 8.264,26 8.264,26 146.291,63 146.291,63 12.808,37
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00 40.000,00 7.619,09 7.619,09 37.702,34 37.702,34 2.297,66
9 271 Previdência Básica 45.000,00 40.000,00 7.619,09 7.619,09 37.702,34 37.702,34 2.297,66
9 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 SAÚDE 795.000,00 824.600,00 133.340,20 183.345,30 803.632,45 753.510,45 20.967,55
10 301 Atenção Básica 160.000,00 131.400,00 22.871,75 30.365,40 125.186,52 125.186,52 6.213,48
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 490.000,00 541.700,00 86.488,58 129.000,03 534.225,77 484.103,77 7.474,23
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 306 Alimentação e Nutrição 145.000,00 151.500,00 23.979,87 23.979,87 144.220,16 144.220,16 7.279,84
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 1.010.000,00 1.115.500,00 232.627,44 236.354,16 1.040.671,02 1.040.671,02 74.828,98
12 361 Ensino Fundamental 860.000,00 996.000,00 213.111,25 213.237,97 932.020,36 932.020,36 63.979,64
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 364 Ensino Superior 10.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
12 365 Educação Infantil 130.000,00 107.000,00 19.516,19 19.516,19 96.650,66 96.650,66 10.349,34
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 367 Educação Especial 10.000,00 12.000,00 0,00 3.600,00 12.000,00 12.000,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 391 Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 DIRETORIA DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 URBANISMO 555.000,00 914.600,00 -109.823,93 120.002,38 833.558,88 829.008,17 81.041,12
15 451 Infra-Estrutura Urbana 275.000,00 515.500,00 36.741,69 97.760,91 496.671,39 496.671,39 18.828,61
15 452 Serviços Urbanos 280.000,00 399.100,00 -146.565,62 22.241,47 336.887,49 332.336,78 62.212,51
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 SANEAMENTO 330.000,00 248.000,00 40.735,91 47.068,54 238.073,31 238.073,31 9.926,69
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 330.000,00 248.000,00 40.735,91 47.068,54 238.073,31 238.073,31 9.926,69
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 GESTÃO AMBIENTAL 40.000,00 50.400,00 7.635,46 7.635,46 33.336,13 33.336,13 17.063,87
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 40.000,00 50.400,00 7.635,46 7.635,46 33.336,13 33.336,13 17.063,87
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 572 Desenvolvimento Tecnol. e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 573 Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00 25.500,00 822,00 822,00 15.239,88 15.239,88 10.260,12
23 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 30.000,00 25.500,00 822,00 822,00 15.239,88 15.239,88 10.260,12
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 TRANSPORTE 230.000,00 303.500,00 52.893,43 52.893,46 294.957,59 294.957,59 8.542,41
26 781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 230.000,00 303.500,00 52.893,43 52.893,46 294.957,59 294.957,59 8.542,41
26 783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 DESPORTO E LAZER 10.000,00 20.400,00 1.840,00 1.840,00 16.269,55 16.269,55 4.130,45
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 812 Desporto Comunitário 10.000,00 20.400,00 1.840,00 1.840,00 16.269,55 16.269,55 4.130,45
27 813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 54.000,00 4.259,01 9.654,65 47.538,02 47.538,02 6.461,98
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 50.000,00 54.000,00 4.259,01 9.654,65 47.538,02 47.538,02 6.461,98
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL 4.300.000,00 5.145.000,00 550.899,46 890.389,00 4.750.143,09 4.695.470,38 394.856,91
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SERGIO B. TESSARI
PREFEITO MUNICIPAL                              TCCRC-1SP187137/O-3 Responsável p/ Controle Interno
                              CONTADOR