RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
#REF!
6º BIMESTRE DE 2002
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS DE REF:    DEZEMBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 412.681,79 402.606,88 402.442,83 429.148,61 354.137,76 378.829,79 383.746,54 339.198,74 357.252,27 502.944,38 533.181,44 430.096,51 4.926.267,54 758.451,71 4.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 412.681,79 402.606,88 402.442,83 429.148,61 354.137,76 378.829,79 383.746,54 339.198,74 357.252,27 502.944,38 533.181,44 430.096,51 4.926.267,54 758.451,71 4.300.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    FUNDEF 29.065,51 26.987,37 25.946,62 31.699,50 17.185,03 35.110,73 32.777,06 25.681,11 28.676,99 39.426,31 35.289,10 36.238,97 364.084,30 57.646,12 340.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 29.065,51 26.987,37 25.946,62 31.699,50 17.185,03 35.110,73 32.777,06 25.681,11 28.676,99 39.426,31 35.289,10 36.238,97 364.084,30 57.646,12 340.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 383.616,28 375.619,51 376.496,21 397.449,11 336.952,73 343.719,06 350.969,48 313.517,63 328.575,28 463.518,07 497.892,34 393.857,54 4.562.183,24 700.805,59 3.960.000,00
 
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SERGIO BENEDITO TESSARI
           PREFEITO MUNICIPAL            CONTADOR Responsável Pelo Controle Interno
TC-CRC--1SP187137/O-3