DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
#REF!
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 106.859,37 113.912,92 112.991,45 153.946,61 116.246,62 119.810,76 115.069,25 121.395,00 119.510,76 120.549,45 187.792,37 129.195,85 1.517.280,41
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 28.078,29 26.301,84 26.859,70 31.942,40 31.203,24 31.821,14 32.177,48 32.809,18 33.015,07 32.981,20 54.980,72 35.602,36 397.772,62
Inativos 2.038,86 2.098,86 2.098,86 2.359,59 1.724,19 2.799,07 3.134,51 2.134,51 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 28.352,34
Pensionistas 712,07 742,07 742,07 801,91 564,75 975,99 721,73 721,73 721,73 721,73 1.202,49 721,73 9.350,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 137.688,59 143.055,69 142.692,08 189.050,51 149.738,80 155.406,96 151.102,97 157.060,42 155.382,07 156.386,89 247.535,94 167.654,45 1.952.755,37
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet. anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos (custeio recursos especificados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 137.688,59 143.055,69 142.692,08 189.050,51 149.738,80 155.406,96 151.102,97 157.060,42 155.382,07 156.386,89 247.535,94 167.654,45 1.952.755,37
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 2.038,86 2.098,86 2.098,86 2.359,59 1.724,19 2.799,07 3.134,51 2.134,51 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 28.352,34
Despesas com Pensionistas 712,07 742,07 742,07 801,91 564,75 975,99 721,73 721,73 721,73 721,73 1.202,49 721,73 9.350,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 2.750,93 2.840,93 2.840,93 3.161,50 2.288,94 3.775,06 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.856,24 37.702,34
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados                         0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 2.750,93 2.840,93 2.840,93 3.161,50 2.288,94 3.775,06 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.856,24 37.702,34
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
                                  PREFEITO MUNICIPAL TC-CRC-1SP187137/O-3 Responsável Pelo Controle Interno