QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: #REF! PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003
LIMPAR ESTA COLUNA
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 76.435,64 90.361,32 0,00 0,00 166.796,96 166.796,96
3.1.90.13 Obrigações Patronais 19.651,74 8.879,20 0,00 0,00 28.530,94 22.279,63
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.333,00 946,50 0,00 0,00 2.279,50 1.999,50
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 36.691,41 46.252,93 0,00 0,00 82.944,34 58.852,54
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 11.300,34 26.836,04 0,00 0,00 38.136,38 19.077,67
4.4.90.51 Obras e Instalações 40.240,64 0,00 0,00 0,00 40.240,64 40.240,64
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 368,30 649,50 0,00 0,00 1.017,80 1.017,80
3.3.50.43 Subvenção Social 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 186.021,07 175.425,49 0,00 0,00 361.446,56 310.264,74
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 186.021,07 175.425,49 0,00 0,00 361.446,56 310.264,74
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 0,00 13.369,54 0,00 0,00 13.369,54 13.369,54
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 186.021,07 162.055,95 0,00 0,00 348.077,02 296.895,20