QUADRO 03                                                         MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003
LIMPAR ESTA COLUNA
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 38.640,44 43.433,71 43.770,96 0,00 125.845,11 125.845,11
3.1.90.13 Obrigações Patronais 10.822,30 11.027,83 11.174,66 0,00 33.024,79 29.108,77
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.831,46 2.535,51 228,79 0,00 4.595,76 4.595,76
3.3.30.41 Contribuições 7.506,08 11.019,47 11.914,89 0,00 30.440,44 30.440,44
3.3.90.39 Out.Serv.Terceiros-P.Juridica 0,00 13.163,50 0,00 0,00 13.163,50 10.475,50
  TOTAL 58.800,28 81.180,02 67.089,30 0,00 207.069,60 200.465,58
CÓDIGO OUTRAS DESPESAS  (MÁX=40%) R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 8.098,01 19.167,75 1.698,64 0,00 28.964,40 28.093,40
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 3.874,79 0,00 3.874,79 0,00
3.3.90.39   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.114,53 1.834,98 3.961,16 0,00 24.910,67 23.435,00
  0,00       0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 27.212,54 21.002,73 9.534,59 0,00 57.749,86 51.528,40
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF 86.012,82 102.182,75 76.623,89 0,00 264.819,46 251.993,98
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   8.202,71 3.588,95 2.957,34 0,00 14.749,00 14.749,00
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 77.810,11 98.593,80 73.666,55 0,00 250.070,46 237.244,98
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
FICHAS DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.41 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FICHAS OUTRAS DESPESAS  (MÁX=40%) R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 39,24 14.279,95 0,00   14.319,19 14.319,19
4.4.90.51 Obras e Instalações 11.957,85 76.892,11 0,00   88.849,96 88.849,96
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 425,00 20.940,66 0,00   21.365,66 21.365,66
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro P. Jurídica 101,53 0,00 0,00   101,53 101,53
  0,00 0,00     0,00  
  0,00 0,00     0,00  
  TOTAL 12.523,62 112.112,72 0,00 0,00 124.636,34 124.636,34
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF 12.523,62 112.112,72 0,00 0,00 124.636,34 124.636,34
LEMBRETE:  SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .