QUADRO 04                                                             MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003
LIMPAR ESTA COLUNA
DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL
EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO  ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 20.077,75 24.281,23 21.385,01 0,00 65.743,99 65.743,99
3.1.90.13 Obrigações Patronais 4.208,00 5.728,50 5.533,32 0,00 15.469,82 12.564,32
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 435,24 250,29 130,59 0,00 816,12 816,12
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 6.095,85 2.730,53 4.457,97 0,00 13.284,35 12.860,29
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 3.449,87 836,44 377,17 0,00 4.663,48 4.633,49
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 1.224,20 0,00 0,00 0,00 1.224,20 1.224,20
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
  TOTAL 35.490,91 33.826,99 31.884,06 0,00 101.201,96 97.842,41
CÓDIGO 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 9.000,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
            0,00  
            0,00  
  TOTAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 9.000,00
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 50.490,91 33.826,99 31.884,06 0,00 116.201,96 106.842,41
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios  e outros recebidos no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
( - ) Desp. c/ saldo Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no exercício anterior (saldo efetivamente disponível) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 50.490,91 33.826,99 31.884,06 0,00 116.201,96 106.842,41