QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 76.435,64 90.361,32 81.056,19 107.400,64 355.253,79 355.253,79
3.1.90.13 Obrigações Patronais 19.651,74 8.879,20 19.047,26 27.495,75 75.073,95 75.073,95
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.333,00 946,50 333,25 0,00 2.612,75 2.612,75
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 36.691,41 46.252,93 12.555,18 28.610,23 124.109,75 124.109,75
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 11.300,34 26.836,04 615,81 3.472,41 42.224,60 42.224,60
4.4.90.51 Obras e Instalações 36.676,32 0,00 0,00 0,00 36.676,32 36.676,32
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 368,30 649,50 0,00 280,00 1.297,80 1.297,80
3.3.50.43 Subvenção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 182.456,75 173.925,49 113.607,69 167.259,03 637.248,96 637.248,96
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 182.456,75 173.925,49 113.607,69 167.259,03 637.248,96 637.248,96
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 0,00 13.369,54 42.827,89 45.327,42 101.524,85 101.524,85
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 182.456,75 160.555,95 70.779,80 121.931,61 535.724,11 535.724,11