DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
NÃO EMITIR - ESTE RELATÓRIO É QUADRIMESTRAL !!!
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 119.510,76 120.549,45 187.792,37 129.195,85 137.370,19 139.631,60 143.021,16 192.166,04 155.808,39 157.371,73 158.975,36 154.898,31 1.796.291,21
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 33.015,07 32.981,20 54.980,72 35.602,36 35.118,12 33.876,61 33.607,47 38.246,68 39.318,31 36.473,32 38.047,24 41.949,09 453.216,19
Inativos 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 2.374,51 2.374,51 2.374,51 3.097,91 1.235,03 1.831,80 1.916,13 1.916,13 27.084,42
Pensionistas 721,73 721,73 1.202,49 721,73 841,73 841,73 841,73 1.075,99 2.011,21 1.414,44 1.521,43 1.521,43 13.437,37
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.837,36 2.378,35 2.107,81 5.715,36 15.038,88
Subtotal 155.382,07 156.386,89 247.535,94 167.654,45 175.704,55 176.724,45 179.844,87 234.586,62 203.210,30 199.469,64 202.567,97 206.000,32 2.305.068,07
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 155.382,07 156.386,89 247.535,94 167.654,45 175.704,55 176.724,45 179.844,87 234.586,62 203.210,30 199.469,64 202.567,97 206.000,32 2.305.068,07
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 2.374,51 2.374,51 2.374,51 3.097,91 1.235,03 1.831,80 1.916,13 1.916,13 27.084,42
Despesas com Pensionistas 721,73 721,73 1.202,49 721,73 841,73 841,73 841,73 1.075,99 2.011,21 1.414,44 1.521,43 1.521,43 13.437,37
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.856,24 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 3.437,56 3.437,56 40.521,79
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.856,24 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 3.437,56 3.437,56 40.521,79
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
                                   PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR Resp p/ Controle Interno
TCCRC-1SP187137/O-3