RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
#REF!
3º BIMESTRE DE 2003
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 3º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
          5 6      
                   
1 0 LEGISLATIVO 137.000,00 137.000,00 22.723,48 22.723,48 56.950,04 56.950,04 80.049,96
1 31 Ação Legislativa 137.000,00 137.000,00 22.723,48 22.723,48 56.950,04 56.950,04 80.049,96
1 32 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 JUDI CIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 61 Ação Judicária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 62 Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 91 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 92 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 1.141.000,00 1.176.000,00 156.454,11 158.699,82 624.777,03 535.151,30 551.222,97
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 122 Administração Geral 1.010.000,00 1.040.000,00 137.180,57 139.426,28 554.164,12 464.538,39 485.835,88
4 123 Administração Financeira 131.000,00 136.000,00 19.273,54 19.273,54 70.612,91 70.612,91 65.387,09
4 124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 SEGURANÇA PÚBLICA 206.000,00 206.000,00 40.646,12 40.646,12 121.457,95 119.957,95 84.542,05
6 181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 182 Defesa Civil 206.000,00 206.000,00 40.646,12 40.646,12 121.457,95 119.957,95 84.542,05
6 183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.000,00 97.000,00 19.819,84 19.819,84 45.197,75 45.197,75 51.802,25
8 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 242 Assist. ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 244 Assistência Comunitária 97.000,00 97.000,00 19.819,84 19.819,84 45.197,75 45.197,75 51.802,25
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.000,00 43.000,00 6.492,48 6.492,48 20.315,10 20.315,10 22.684,90
9 271 Previdência Básica 43.000,00 43.000,00 6.492,48 6.492,48 20.315,10 20.315,10 22.684,90
9 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 SAÚDE 786.000,00 821.000,00 158.247,32 158.090,57 478.253,51 441.200,20 342.746,49
10 301 Atenção Básica 126.000,00 126.000,00 24.357,34 16.174,01 66.457,34 55.957,34 59.542,66
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 512.000,00 547.000,00 104.742,86 116.169,30 319.173,11 305.252,18 227.826,89
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 306 Alimentação e Nutrição 148.000,00 148.000,00 29.147,12 25.747,26 92.623,06 79.990,68 55.376,94
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 1.256.000,00 1.284.000,00 189.361,74 261.771,28 742.008,08 658.071,57 541.991,92
12 361 Ensino Fundamental 1.119.000,00 1.142.000,00 168.799,99 241.209,53 657.690,18 589.266,89 484.309,82
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 364 Ensino Superior 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
12 365 Educação Infantil 121.000,00 126.000,00 20.561,75 20.561,75 69.317,90 67.304,68 56.682,10
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 367 Educação Especial 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.500,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 391 Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 DIRETORIA DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 URBANISMO 730.000,00 735.000,00 110.246,06 70.226,38 387.421,34 270.161,17 347.578,66
15 451 Infra-Estrutura Urbana 340.000,00 340.000,00 54.979,34 54.979,34 208.022,88 159.347,88 131.977,12
15 452 Serviços Urbanos 390.000,00 395.000,00 55.266,72 15.247,04 179.398,46 110.813,29 215.601,54
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 SANEAMENTO 307.000,00 382.000,00 69.830,83 106.329,28 308.960,52 184.737,55 73.039,48
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 307.000,00 382.000,00 69.830,83 106.329,28 308.960,52 184.737,55 73.039,48
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 GESTÃO AMBIENTAL 46.000,00 56.000,00 6.634,39 6.634,39 27.916,67 27.916,67 28.083,33
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 46.000,00 56.000,00 6.634,39 6.634,39 27.916,67 27.916,67 28.083,33
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 572 Desenvolvimento Tecnol. e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 573 Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 29.000,00 59.000,00 4.905,52 4.905,52 42.650,66 42.650,66 16.349,34
23 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 29.000,00 59.000,00 4.905,52 4.905,52 42.650,66 42.650,66 16.349,34
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 TRANSPORTE 333.000,00 333.000,00 74.104,49 87.364,24 221.544,37 213.550,54 111.455,63
26 781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 333.000,00 333.000,00 74.104,49 87.364,24 221.544,37 213.550,54 111.455,63
26 783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 DESPORTO E LAZER 24.000,00 24.000,00 280,00 280,00 11.533,00 11.533,00 12.467,00
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 812 Desporto Comunitário 24.000,00 24.000,00 280,00 280,00 11.533,00 11.533,00 12.467,00
27 813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 ENCARGOS ESPECIAIS 65.000,00 65.000,00 3.810,49 6.941,43 25.696,30 24.108,29 39.303,70
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 65.000,00 65.000,00 3.810,49 6.941,43 25.696,30 24.108,29 39.303,70
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL 5.200.000,00 5.418.000,00 863.556,87 950.924,83 3.114.682,32 2.651.501,79 2.303.317,68
Prefeito Municipal Contabilista - CRC Nº Responsável pelo Controle Interno