RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
#REF!
3º BIMESTRE DE 2003
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS DE REF:    JUNHO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 386.393,54 339.198,74 357.252,27 502.944,38 533.181,44 430.096,51 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 5.179.313,85 5.075.535,39 5.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 386.393,54 339.198,74 357.252,27 502.944,38 533.181,44 430.096,51 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 5.179.313,85 5.075.535,39 5.200.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    FUNDEF 32.777,06 25.681,11 28.676,99 39.426,31 35.289,10 36.238,97 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 384.412,24 379.696,97 398.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 32.777,06 25.681,11 28.676,99 39.426,31 35.289,10 36.238,97 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 384.412,24 379.696,97 398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 353.616,48 313.517,63 328.575,28 463.518,07 497.892,34 393.857,54 502.972,59 409.075,95 382.940,85 369.199,90 416.960,01 362.774,97 4.794.901,61 4.695.838,42 4.802.000,00
 
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno