DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
#REF!
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 115.069,25 121.395,00 119.510,76 120.549,45 187.792,37 129.195,85 137.370,19 139.631,60 143.021,16 192.166,04 150.744,04 152.181,55 1.708.627,26
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 32.177,48 32.809,18 33.015,07 32.981,20 54.980,72 35.602,36 35.118,12 33.876,61 33.607,47 38.246,68 35.164,69 37.788,00 435.367,58
Inativos 3.134,51 2.134,51 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 2.374,51 2.374,51 2.374,51 3.097,91 1.235,03 1.831,80 28.521,18
Pensionistas 721,73 721,73 721,73 721,73 1.202,49 721,73 841,73 841,73 841,73 1.075,99 2.011,21 1.414,44 11.837,97
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 151.102,97 157.060,42 155.382,07 156.386,89 247.535,94 167.654,45 175.704,55 176.724,45 179.844,87 234.586,62 189.154,97 193.215,79 2.184.353,99
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.855,88 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 40.358,79
Subtotal 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.855,88 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 40.358,79
TOTAL 147.246,73 154.204,18 152.525,83 153.530,65 242.773,09 164.798,57 172.488,31 173.508,21 176.628,63 230.412,72 185.908,73 189.969,55 2.143.995,20
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 3.134,51 2.134,51 2.134,51 2.134,51 3.560,36 2.134,51 2.374,51 2.374,51 2.374,51 3.097,91 1.235,03 1.831,80 28.521,18
Despesas com Pensionistas 721,73 721,73 721,73 721,73 1.202,49 721,37 841,73 841,73 841,73 1.075,99 2.011,21 1.414,44 11.837,61
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.855,88 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 40.358,79
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 3.856,24 2.856,24 2.856,24 2.856,24 4.762,85 2.855,88 3.216,24 3.216,24 3.216,24 4.173,90 3.246,24 3.246,24 40.358,79
   Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno