RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
6º BIMESTRE DE 2003
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS DE REF:    DEZEMBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 432.126,01 512.258,00 5.235.116,84 5.254.010,78 5.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 432.126,01 512.258,00 5.235.116,84 5.254.010,78 5.200.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    FUNDEF 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 33.436,20 45.970,92 387.430,50 379.551,45 398.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 33.436,20 45.970,92 387.430,50 379.551,45 398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 502.972,59 409.075,95 382.940,85 369.199,90 416.960,01 362.774,97 370.906,84 416.456,55 384.661,22 366.760,57 398.689,81 466.287,08 4.847.686,34 4.874.459,33 4.802.000,00
 
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO Responsável pelo Controle Interno
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
TCCRC-1SP187137/O-3