DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 137.370,19 139.631,60 143.021,16 192.166,04 150.744,99 152.181,55 153.935,94 148.604,54 150.911,87 150.990,97 156.904,16 249.417,83 1.925.880,84
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 35.118,12 33.876,61 33.607,47 38.246,68 35.164,69 37.788,00 40.027,35 37.880,32 38.550,21 38.276,71 37.315,19 72.244,48 478.095,83
Inativos 2.374,51 2.374,51 2.374,51 3.097,91 1.235,03 1.831,80 1.916,13 1.916,13 2.552,00 2.552,00 0,00 4.166,90 26.391,43
Pensionistas 841,73 841,73 841,73 1.075,99 2.011,21 1.414,44 1.521,43 1.521,43 885,56 885,56 2.801,69 1.430,01 16.072,51
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 5.904,28 4.854,74 3.394,65 4.329,98 3.795,85 730,00 2.677,81 5.865,36 1.303,19 1.965,62 2.698,58 1.302,72 38.822,78
Subtotal 181.608,83 181.579,19 183.239,52 238.916,60 192.951,77 193.945,79 200.078,66 195.787,78 194.202,83 194.670,86 199.719,62 328.561,94 2.485.263,39
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 181.608,83 181.579,19 183.239,52 238.916,60 192.951,77 193.945,79 200.078,66 195.787,78 194.202,83 194.670,86 199.719,62 328.561,94 2.485.263,39
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
                                   PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR Resp p/ Controle Interno
TCCRC-1SP187137/O-3