RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
1º BIMESTRE DE 2004
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO MÊS DE REF:    FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 432.126,01 512.258,00 593.143,10 396.732,96 5.250.689,72 5.235.116,84 5.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 432.126,01 512.258,00 593.143,10 396.732,96 5.250.689,72 5.235.116,84 5.200.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    FUNDEF 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 33.436,20 45.970,92 68.064,34 59.875,66 453.115,86 387.430,50 398.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 33.436,20 45.970,92 68.064,34 59.875,66 453.115,86 387.430,50 398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 382.940,85 369.199,90 416.960,01 362.774,97 370.906,84 416.456,55 384.661,22 366.760,57 398.689,81 466.287,08 525.078,76 336.857,30 4.797.573,86 4.847.686,34 4.802.000,00
 
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO Responsável pelo Controle Interno
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
TCCRC-1SP187137/O-3