RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
3º BIMESTRE DE 2004
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 5.790.000,00 5.790.000,00 965.000,00 908.275,87 965.000,00 934.676,56 965.000,00 882.349,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.895.000,00 2.725.301,99 3.064.698,01
Tributárias 836.400,00 836.400,00 139.400,01 187.480,77 139.400,01 132.719,74 139.400,01 129.858,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.200,03 450.058,53 386.341,47
  Impostos 719.400,00 719.400,00 119.900,01 183.617,85 119.900,01 119.942,85 119.900,01 122.185,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.700,03 425.746,45 293.653,55
    IPTU 330.000,00 330.000,00 55.000,00 123.858,01 55.000,00 42.727,05 55.000,00 37.425,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 204.010,89 125.989,11
    ISSQN 300.000,00 300.000,00 50.000,00 56.476,91 50.000,00 69.766,71 50.000,00 66.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 193.094,53 106.905,47
    ITBI  85.000,00 85.000,00 14.166,67 2.758,22 14.166,67 4.952,93 14.166,67 16.432,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,01 24.143,85 60.856,15
    IRRF 4.400,00 4.400,00 733,34 524,71 733,34 2.496,16 733,34 1.476,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,02 4.497,18 (97,18)
  Taxas 67.000,00 67.000,00 11.166,67 3.638,67 11.166,67 12.629,59 11.166,67 7.582,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,01 23.850,28 43.149,72
  Contribuição de Melhoria 50.000,00 50.000,00 8.333,33 224,25 8.333,33 147,30 8.333,33 90,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999,99 461,80 49.538,20
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimoniais 53.000,00 53.000,00 8.833,33 2.490,05 8.833,33 6.543,05 8.833,33 6.607,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.499,99 15.640,13 37.359,87
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 197.000,00 197.000,00 32.833,33 23.175,62 32.833,33 34.022,01 32.833,33 29.277,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.499,99 86.475,30 110.524,70
Transferências Correntes 5.073.247,04 5.073.247,04 845.541,17 749.919,13 845.541,17 783.966,97 845.541,17 781.836,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536.623,51 2.315.722,80 2.757.524,24
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (575.647,04) (575.647,04) (95.941,17) (81.600,19) (95.941,17) (98.280,62) (95.941,17) (97.657,95) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (287.823,51) (277.538,76) 298.108,28
Outras Receitas Correntes 206.000,00 206.000,00 34.333,33 26.810,49 34.333,33 75.705,41 34.333,33 32.428,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.999,99 134.943,99 71.056,01
Receitas de Capital (B) 510.000,00 510.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 122.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 122.000,00 388.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 1.666,66 0,00 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,99 0,00 10.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 500.000,00 500.000,00 83.333,34 0,00 83.333,34 122.000,00 83.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,01 122.000,00 378.000,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 6.300.000,00 6.300.000,00 1.050.000,00 908.275,87 1.050.000,00 1.056.676,56 1.050.000,00 882.349,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 2.847.301,99 3.452.698,01
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 5.253.000,00 5.526.300,00 928.258,90 578.817,20 1.331.241,66 1.060.531,02 490.021,31 789.465,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749.521,87 2.428.813,83 2.776.778,13
Pessoal/Encargos Sociais 2.677.500,00 2.730.500,00 413.814,03 254.286,50 517.414,90 659.550,49 449.595,30 420.022,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.824,23 1.333.859,70 1.349.675,77
Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.575.500,00 2.795.800,00 514.444,87 324.530,70 813.826,76 400.980,53 40.426,01 369.442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368.697,64 1.094.954,13 1.427.102,36
Despesas de Capital (D) 1.047.000,00 1.327.500,00 8.915,00 7.675,00 251.411,01 12.151,86 205.093,86 70.040,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.419,87 89.867,14 862.080,13
Investimentos 1.047.000,00 1.327.500,00 8.915,00 7.675,00 251.411,01 12.151,86 205.093,86 70.040,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.419,87 89.867,14 862.080,13
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 40.000,00 40.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 6.300.000,00 6.853.800,00 937.173,90 586.492,20 1.582.652,67 1.072.682,88 695.115,17 859.505,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.214.941,74 2.518.680,97 3.638.858,26
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 0,00 -553.800,00 -28.898,03 321.783,67 -525.976,11 -16.006,32 187.234,39 22.843,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -367.639,75 328.621,02  
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR Resp. p/ Controle Ingterno
TCCRC1SP187137/0-3