DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 307.871,88 297.209,08 301.823,74 301.981,94 313.808,32 498.835,66 303.653,96 314.957,98 342.524,46 453.061,52 342.332,02 336.950,74 4.115.011,30
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 80.054,70 75.760,64 77.100,42 76.553,42 74.630,38 144.488,96 83.560,62 77.895,50 94.671,46 92.574,60 85.197,66 88.811,50 1.051.299,86
Inativos 3.832,26 3.832,26 5.104,00 5.104,00 0,00 8.333,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,32 6.832,12 34.373,76
Pensionistas 3.042,86 3.042,86 1.771,12 1.771,12 5.603,38 2.860,02 6.875,12 6.875,12 7.257,88 9.459,20 5.922,56 425,76 54.907,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 5.355,62 11.730,72 2.606,38 3.931,24 5.397,16 2.605,44 7.592,44 900,00 945,00 1.417,50 945,00 945,00 44.371,50
Subtotal 400.157,32 391.575,56 388.405,66 389.341,72 399.439,24 657.123,88 401.682,14 400.628,60 445.398,80 556.512,82 435.732,56 433.965,12 5.299.963,42
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 400.157,32 391.575,56 388.405,66 389.341,72 399.439,24 657.123,88 401.682,14 400.628,60 445.398,80 556.512,82 435.732,56 433.965,12 5.299.963,42
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
                                   PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR Resp p/ Controle Interno
TCCRC-1SP187137/O-3