QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2004
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 29.913,51 33.252,62 0,00 0,00 63.166,13 63.166,13
3.1.90.13 Obrigações Patronais 8.417,86 8.150,73 0,00 0,00 16.568,59 14.137,94
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 133.085,03 59.659,25 0,00 0,00 73.425,78 65.433,12
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 635,70 0,00 0,00 635,70 635,70
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 14.047,91 13.614,32 0,00 0,00 27.662,23 18.942,59
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 1.136,00 0,00 0,00 0,00 1.136,00 1.136,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 186.600,31 4.005,88 0,00 0,00 182.594,43 163.451,48
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 186.600,31 4.005,88 0,00 0,00 182.594,43 163.451,48
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 186.600,31 4.005,88 0,00 0,00 182.594,43 163.451,48