QUADRO 04                                                             MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2004
DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL
EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO  ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 73.365,58 87.708,19 0,00 0,00 161.073,77 161.073,77
3.1.90.13 Obrigações Patronais 19.063,76 19.613,45 0,00 0,00 38.677,21 32.469,94
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 9.164,06 3.637,12 0,00 0,00 12.801,18 12.376,02
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 4.244,99 2.191,26 0,00 0,00 6.436,25 6.376,25
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 5.886,50 0,00 0,00 5.886,50 5.886,50
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
            0,00  
  TOTAL 105.838,39 119.836,52 0,00 0,00 225.674,91 218.982,48
CÓDIGO 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais 5.625,00 0,00 0,00 0,00 5.625,00 5.625,00
          0,00  
          0,00  
          0,00  
            0,00  
            0,00  
  TOTAL 5.625,00 0,00 0,00 0,00 5.625,00 5.625,00
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 111.463,39 119.836,52 0,00 0,00 231.299,91 224.607,48
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios  e outros recebidos no exercício 6.005,16 0,00 0,00 0,00 6.005,16 5.625,00
( - ) Desp. c/ saldo Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no exercício anterior (saldo efetivamente disponível) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 105.458,23 119.836,52 0,00 0,00 225.294,75 218.982,48