RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
3º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS DE REF:    JUNHO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 554.912,96 594.145,62 520.644,13 583.317,46 698.914,89 724.235,29 715.495,59 530.992,07 628.729,09 734.459,32 796.060,55 772.183,77 7.854.090,74 7.494.168,98  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 554.912,96 594.145,62 520.644,13 583.317,46 698.914,89 724.235,29 715.495,59 530.992,07 628.729,09 734.459,32 796.060,55 772.183,77 7.854.090,74 7.494.168,98 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 35.298,91 40.222,35 32.878,67 36.960,80 39.533,34 40.173,90 46.601,27 45.068,43 27.635,85 37.878,91 50.568,19 38.868,45 471.689,07 455.306,04  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 35.298,91 40.222,35 32.878,67 36.960,80 39.533,34 40.173,90 46.601,27 45.068,43 27.635,85 37.878,91 50.568,19 38.868,45 471.689,07 455.306,04 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 519.614,05 553.923,27 487.765,46 546.356,66 659.381,55 684.061,39 668.894,32 485.923,64 601.093,24 696.580,41 745.492,36 733.315,32 7.382.401,67 7.038.862,94 0,00
 
Jair Capodifoglio Marcelo Caetano do Carmo Sergio Benedito Tessari
         Prefeito Municipal TCCRC-1SP187137/O-3 Resp. p/ Controle Interno