DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 187.021,40 189.951,40 192.150,75 312.250,60 196.105,31 199.638,56 207.417,55 287.215,72 227.693,03 224.690,31 229.524,74 221.286,25 2.674.945,62
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.920,00 58.730,00
Encargos Sociais 47.611,42 48.279,37 48.739,01 90.400,05 51.975,72 48.308,65 50.436,63 5.851,03 109.508,83 55.364,10 54.467,32 54.963,70 665.905,83
Inativos 2.945,84 2.945,84 2.945,84 4.788,87 2.985,84 2.985,84 2.485,57 4.089,01 3.125,09 1.480,36 2.134,34 1.480,36 34.392,80
Pensionistas 1.021,97 1.021,97 1.021,97 1.643,73 1.041,97 1.041,97 1.542,24 1.396,37 1.089,05 2.733,78 2.079,80 2.733,78 18.368,60
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 2.677,71 5.469,10 6.162,57 6.114,25 8.994,02 5.429,25 7.857,49 3.539,93 9.975,07 5.394,15 10.636,31 7.790,64 80.040,49
Subtotal 241.278,34 247.667,68 251.020,14 415.197,50 261.102,86 266.214,27 269.739,48 302.092,06 351.391,07 289.662,70 298.842,51 338.174,73 3.532.383,34
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 241.278,34 247.667,68 251.020,14 415.197,50 261.102,86 266.214,27 269.739,48 302.092,06 351.391,07 289.662,70 298.842,51 338.174,73 3.532.383,34
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Jair Capodifoglio Marcelo Caetano do Carmo Sérgio Benedito Tessari
                                          Prefeito Municipal TCCRC-1SP-187137/O-3 Resp. p/ Controle Interno