DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 228.406,07 225.620,38 230.142,73 221.286,25 219.417,34 218.701,27 224.563,86 345.499,40 225.418,34 225.730,73 231.820,45 339.010,58 2.935.617,40
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 49.920,00 700,00 0,00 0,00 -350,00 7.990,00 24.960,00 0,00 12.480,00 95.700,00
Encargos Sociais 109.508,83 55.364,10 54.467,32 54.963,70 53.566,64 53.351,20 54.365,55 100.330,14 63.952,68 53.682,91 48.239,02 59.700,56 761.492,65
Inativos 3.125,09 1.480,36 2.134,34 1.480,36 1.480,36 1.480,36 1.480,36 2.350,12 1.500,36 1.500,36 1.500,36 2.181,03 21.693,46
Pensionistas 1.089,05 2.733,78 2.079,80 2.733,78 2.733,78 2.733,78 2.733,78 4.336,46 2.773,77 2.773,78 2.773,78 3.999,97 33.495,51
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 9.262,03 4.464,08 10.018,32 7.790,64 0,00 9.542,10 0,00 10.693,74 10.217,39 0,00 5.000,00 9.189,56 76.177,86
Subtotal 351.391,07 289.662,70 298.842,51 338.174,73 277.898,12 285.808,71 283.143,55 462.859,86 311.852,54 308.647,78 289.333,61 426.561,70 3.924.176,88
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 351.391,07 289.662,70 298.842,51 338.174,73 277.898,12 285.808,71 283.143,55 462.859,86 311.852,54 308.647,78 289.333,61 426.561,70 3.924.176,88
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 3.125,09 1.480,36 2.134,34 1.480,36 1.480,36 1.480,36 1.480,36 2.350,12 1.500,36 1.500,36 1.500,36 2.181,03 0,00
Despesas com Pensionistas 1.089,05 2.733,78 2.079,80 2.733,78 2.733,78 2.733,78 2.733,78 4.336,46 2.773,77 2.773,78 2.773,78 3.999,97 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 6.686,58 4.274,13 4.274,14 4.274,14 6.181,00 55.188,97
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 6.686,58 4.274,13 4.274,14 4.274,14 6.181,00 55.188,97
   Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno