RECEITAS PRÓPRIAS  -  IMPOSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA. C. CONCEIÃAO
COMPARATIVOS (%)
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO 2007 REALIZADO 2007
3º QUADRIMESTRE (ACUMULADO)  2006 2007 2007 REALIZADO 2006 PREVISTO 2007
IMPOSTOS 1.203.660 1.312.000 1.488.813 23,69 13,48
PREDIAL URBANO     222.997 240.000 217.265 -2,57 -9,47
TERRITORIAL URBANO   155.614 400.000 235.932 51,61 -41,02
RENDA E PROVENTOS DE QQ. NATUREZA 13.852 12.000 10.810 -21,96 -9,92
TRANSMISSÃO INTER VIVOS   79.221 60.000 182.153 129,93 203,59
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 731.976 600.000 842.653 15,12 40,44
MCG/2007