DEDUÇÕES PARA O FUNDEF/FUNDEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA C. CONCEIÃAO
COMPARATIVOS (%)
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO 2007 REALIZADO 2007
3º QUADRIMESTRE (ACUMULADO)  2006 2007 2007 REALIZADO 2006 PREVISTO 2007
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
DA UNIÃO
Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios 445.767 465.000 563.012 26,30 21,08
Cota-Parte do ITR     0 0 713 0,00 0,00
Transferência Financeira do ICMS - LC. 87/96 3.143 6.750 3.544 12,76 -47,50
Soma 448.910 471.750 567.269 26,37 20,25
DO ESTADO
Cota-Parte do ICMS   297.596 300.000 329.327 10,66 9,78
Cota-Parte do IPVA     0 0 0 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 2.753 2.700 3.391 23,17 25,59
Soma 300.349 302.700 332.718 10,78 9,92
TOTAL DAS DEDUÇÕES 749.259 774.450 899.987 20,12 16,21
MCG/2007