DESPESA EMPENHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CRUZ DA CONCEIÃAO
COMPARATIVOS (%)
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO REALIZADO 2007 REALIZADO 2007
3º QUADRIMESTRE (ACUMULADO)  2006 2007 2007 REALIZADO 2006 PREVISTO 2007
POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
Pessoal e Encargos Sociais   3.767.387 4.272.553 4.238.376 12,50 99,20
Juros e Encargos da Dívida 0 0 0 0,00                     -  
Outras Despesas Correntes   3.432.344 4.311.199 4.255.501 23,98 -1,29
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES 7.199.731 8.583.752 8.493.877 17,97 98,95
Investimentos     908.406 1.270.136 1.267.173 39,49 99,77
Inversões Financeiras   0 0 0 0,00 0,00
Amortização da Dívida   0 0 0 0,00 0,00
Reserva de Contingência   0 0 0 0,00 0,00
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL 908.406 1.270.136 1.267.173 39,49 99,77
TOTAL GERAL 8.108.137 9.853.888 9.761.050 20,39 99,06
MCG/2007