RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
5º BIMESTRE DE 2008
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 5º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      9 10      
Receitas Correntes (A) 9.327.010,00 9.327.010,00 1.554.501,67 1.590.780,70 7.524.825,02 7.994.182,44 1.332.827,56
Tributárias 1.486.100,00 1.486.100,00 247.683,33 263.651,23 990.733,32 1.274.206,99 211.893,01
  Impostos 1.370.000,00 1.370.000,00 228.333,33 248.242,52 913.333,32 1.195.493,45 174.506,55
      IPTU 663.500,00 663.500,00 110.583,33 64.106,17 552.916,65 400.807,79 262.692,21
      ISSQN 630.000,00 630.000,00 105.000,00 154.707,81 525.000,00 695.190,58 -65.190,58
      ITBI  63.000,00 63.000,00 10.500,00 25.972,30 52.500,00 79.461,69 -16.461,69
      IRRF 13.500,00 13.500,00 2.250,00 3.456,24 11.250,00 20.033,39 -6.533,39
  Taxas 105.100,00 105.100,00 17.516,67 12.390,47 87.583,35 61.507,92 43.592,08
  Contribuição de Melhoria 11.000,00 11.000,00 1.833,33 3.018,24 9.166,65 17.205,62 -6.205,62
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimoniais 114.900,00 114.900,00 19.150,00 7.415,10 95.750,00 29.069,22 85.830,78
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 260.100,00 260.100,00 43.350,00 58.551,46 216.750,00 264.857,46 -4.757,46
Transferências Correntes 8.208.108,57 8.208.108,57 1.368.018,10 1.404.643,28 6.840.090,50 7.113.486,95 1.094.621,62
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (1.092.698,57) (1.092.698,57) (182.116,43) (199.975,94) (910.582,15) (1.022.511,59) 70.186,98
Outras Receitas Correntes 350.500,00 350.500,00 58.416,67 56.495,57 292.083,35 335.073,41 15.426,59
Receitas de Capital (B) 1.222.100,00 1.222.100,00 203.683,34 22.052,14 1.018.416,70 364.851,10 857.248,90
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 12.100,00 12.100,00 2.016,67 0,00 10.083,35 0,00 12.100,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.210.000,00 1.210.000,00 201.666,67 22.052,14 1.008.333,35 364.851,10 845.148,90
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 10.549.110,00 10.549.110,00 1.758.185,01 1.612.832,84 8.543.241,72 8.359.033,54 2.190.076,46
DESPESAS Dotação Anual 5º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 8.574.050,00 9.232.353,41 1.503.429,17 1.463.755,66 7.972.236,81 6.924.300,36 1.260.116,60
Pessoal/Encargos Sociais 4.390.068,00 4.162.686,41 803.691,72 733.423,41 3.801.421,26 3.685.079,21 361.265,15
Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 4.183.982,00 5.069.667,00 699.737,45 730.332,25 4.170.815,55 3.239.221,15 898.851,45
Despesas de Capital (D) 1.890.060,00 1.679.875,00 166.656,24 73.363,30 1.057.118,15 354.142,66 622.756,85
Investimentos 1.890.060,00 1.679.875,00 166.656,24 73.363,30 1.057.118,15 354.142,66 622.756,85
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 85.000,00 85.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 10.464.110,00 10.912.228,41 1.670.085,41 1.537.118,96 9.029.354,96 7.278.443,02 1.882.873,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 85.000,00 0,00 -57.252,57 75.713,88 -670.321,42 1.080.590,52  
Jair Capodifoglio José Cruz Dourado Sérgio Benedito Tessari
Prefeito Municipal CRC 1SP77.643 Responsável pelo Controle Interno