DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2008
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 242.591,82 244.638,91 345.482,99 265.955,04 274.694,84 274.068,65 264.649,21 390.271,30 279.943,47 279.575,12 285.471,62 280.802,56 3.428.145,53
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 820,00 -675,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00
Encargos Sociais 63.340,51 71.531,59 67.152,92 115.266,70 91.373,21 69.036,71 235,10 144.471,75 72.016,42 77.911,43 73.617,29 -138,41 845.815,22
Inativos 2.040,03 1.590,79 4.009,86 1.590,79 1.640,79 1.640,79 1.649,42 2.362,79 1.665,20 1.665,20 1.249,60 415,60 21.520,86
Pensionistas 2.936,50 2.936,50 3.402,50 2.187,75 3.036,50 3.036,50 1.505,35 1.713,62 1.217,22 1.217,22 1.632,82 2.466,82 27.289,30
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 10.673,23 5.047,55 6.750,39 9.845,56 15.479,15 0,00 9.816,62 10.000,00 11.055,85 5.502,26 10.223,32 7.193,07 101.587,00
Subtotal 321.582,09 325.745,34 427.618,66 394.170,84 386.224,49 348.082,65 277.855,70 548.819,46 365.898,16 365.871,23 372.194,65 290.739,64 4.424.802,91
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 321.582,09 -11.868,07 427.618,66 394.170,84 386.224,49 348.082,65 277.855,70 548.819,46 365.898,16 365.871,23 372.194,65 290.739,64 4.087.189,50
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 2.040,03 1.590,79 4.009,86 1.590,79 1.640,79 1.640,79 1.649,42 2.362,79 1.665,20 1.665,20 1.249,60 415,60 21.520,86
Despesas com Pensionistas 2.936,50 2.936,50 3.402,50 2.187,75 3.036,50 3.036,50 1.505,35 1.713,62 1.217,22 1.217,22 1.632,82 2.466,82 27.289,30
Outros benefícios e desp. com Inativos                         0,00
Subtotal 4.976,53 4.527,29 7.412,36 3.778,54 4.677,29 4.677,29 3.154,77 4.076,41 2.882,42 2.882,42 2.882,42 2.882,42 48.810,16
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 4.976,53 4.527,29 7.412,36 3.778,54 4.677,29 4.677,29 3.154,77 4.076,41 2.882,42 2.882,42 2.882,42 2.882,42 48.810,16
JAIR CAPODIFOGLIO JOSÉ CRUZ DOURADO SÉRGIO BENEDITO TESSARI
                                    Prefeito Municipal CRC-77.643-SP Resp. p/ Controle Interno