QUADRO 02-A                                                    MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2008
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB
DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE LIQUIDADO ACUMULADO PAGAMENTO ACUMULADO
EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO[1] EMPENHADO ACUMULADO[2] EMPENHADO ACUMULADO[3]
CÓDIGO 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
             
             
             
             
             
             
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 66.564,06 135.572,84 176.578,56   171.897,93 171.897,93
3.1.90.13 Obrigações Patronais 11.071,38 32.072,23 39.293,15   39.293,15 39.293,15
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 36.168,74 144.485,81 238.377,92   203.756,65 203.756,65
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 2.005,00 3.342,00 3.342,00   2.924,00 2.924,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 15.495,07 81.298,48 117.226,91   54.527,14 54.527,14
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 7.746,16 12.746,16   12.746,16 12.746,16
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 21.644,54   6.050,00 6.050,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.48 Out.Aux.Financ.-Pessoas Físicas     26.940,00   23.580,00 23.580,00
3.3.90.46 Auxílio Alimentação     7.387,78   7.387,78 7.387,78
3.3.30.41 Contribuições     41.068,80   41.068,80 41.068,80
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
TOTAL 131.304,25 404.517,52 684.605,82 0,00 563.231,61 563.231,61
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL 131.304,25 404.517,52 684.605,82 0,00 563.231,61 563.231,61

[1]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.
[2]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.
[3]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.