QUADRO 02-B                                                     MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2008
DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB
DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE LIQUIDADO ACUMULADO PAGAMENTO ACUMULADO
EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO[1] EMPENHADO ACUMULADO[2] EMPENHADO ACUMULADO[3]
CÓDIGO 12. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 81.400,29 213.814,07 252.363,60   252.363,60 252.363,60
3.1.90.13 Obrigações Patronais 20.255,07 59.857,64 69.725,73   69.725,73 69.725,73
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 7.614,48 17.000,49 18.179,22   16.943,17 16.943,17
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 360,00 360,00   0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 6.421,62 15.233,77 19.598,67   12.626,88 12.626,88
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 149.465,86   0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 1.000,00 1.000,00 2.000,00   2.000,00 2.000,00
3.3.90.46 Auxílio Alimentação     8.288,14   8.288,14 8.288,14
             
             
             
             
             
  TOTAL 116.691,46 307.265,97 519.981,22 0,00 361.947,52 361.947,52
CÓDIGO 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
             
             
             
             
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.09 Salário Família 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.50.43 Subvenção Social     29.000,00   29.000,00 29.000,00
             
             
               
  TOTAL 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL 116.691,46 307.265,97 548.981,22 0,00 390.947,52 390.947,52

[1]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.
[2]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.
[3]
ALERTA!
LANÇAR O VALOR DO EMPENHO ACUMULADO NO TRIMESTRE, NÃO O VALOR EMPENHADO NO TRIMESTRE.