Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS   
NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES (lrf, art 4º, Parág. 2º, Inciso II)
Projeto de Lei Ldo/2011
Município: Santa Cruz da Conceição       Exercício: 2011
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
  2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Receita Total 10.693.151,38 10.613.454,56 -0,75% 11.700.000,00 10,24% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Receitas não financeiras ( I ) 10.668.226,73 10.524.526,45 -1,35% 11.624.000,00 10,45% 12.219.000,00 5,12% 12.816.000,00 4,89% 13.510.000,00 5,42%
Despesa Total 9.992.167,24 9.999.086,01 0,07% 11.700.000,00 17,01% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Despesas não financeiras ( II ) 9.992.167,24 9.999.086,01 0,00% 11.700.000,00 17,01% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Resultado Primário ( I - II ) 676.059,49 525.440,44 -22,28% -76.000,00 -114,46% -81.000,00 6,58% -84.000,00 3,70% -90.000,00 7,14%
Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
FONTE: Contabilidade Municipal
                       
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES
  2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Receita Total 10.693.151,38 10.613.454,56 -0,75% 11.700.000,00 10,24% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Receitas não financeiras ( I ) 10.668.226,73 10.524.526,45 -1,35% 11.624.000,00 10,45% 12.219.000,00 5,12% 12.816.000,00 4,89% 13.510.000,00 5,42%
Despesa Total 9.992.167,24 9.999.086,01 0,07% 11.700.000,00 17,01% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Despesas não financeiras ( II ) 9.992.167,24 9.999.086,01 0,00% 11.700.000,00 17,01% 12.300.000,00 5,13% 12.900.000,00 4,88% 13.600.000,00 5,43%
Resultado Primário ( I - II ) 676.059,49 525.440,44 -22,28% -76.000,00 -114,46% -81.000,00 6,58% -84.000,00 3,70% -90.000,00 7,14%
Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Dívida Consolidade Líquida 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
FONTE: Contabilidade Municipal
Osvaldo Marchiori
PREFEITO MUNICIPAL